TASYA AMELIA NUR FADHILAH

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Antara 0000 | Aktif | 23 | 23 |
2 | Ganjil 2023 | Aktif | 24 | 47 |
3 | Genap 2023 | Aktif | 24 | 71 |
4 | Ganjil 2024 | Aktif | 24 | 95 |
5 | Genap 2024 | Aktif | 24 | 95 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Antara 0000 | AUK21101 | KONSEP DASAR PAUD | 2 |
2 | Antara 0000 | AUP21523 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN AUD | 3 |
3 | Antara 0000 | AUT21511 | DDTK | 2 |
4 | Antara 0000 | AUK21442 | KOMUNIKASI DALAM PAUD | 2 |
5 | Antara 0000 | AUK21322 | KURIKULUM PAUD | 3 |
6 | Antara 0000 | AUG21328 | KESEHATAN DAN GIZI AUD | 2 |
7 | Antara 0000 | AUA21608 | PENDIDIKAN ABK | 2 |
8 | Antara 0000 | AUA21103 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK | 3 |
9 | Antara 0000 | AUB21102 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN PAUD | 2 |
10 | Antara 0000 | FIE21015 | ETIKA PROFESI PENDIDIKAN | 2 |
11 | Ganjil 2023 | NUA21001 | AGAMA | 3 |
12 | Ganjil 2023 | AUK21319 | PEMBELAJARAN KOMPUTER UNTUK AUD | 3 |
13 | Ganjil 2023 | AUF21329 | PENGEMBANGAN FISIK MOTORIK AUD | 3 |
14 | Ganjil 2023 | NUU21006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
15 | Ganjil 2023 | FII21014 | PENDIDIKAN DALAM ISLAM | 2 |
16 | Ganjil 2023 | AUK21316 | PENGEMBANGAN KOGNITIF DAN KREATIVITAS | 3 |
17 | Ganjil 2023 | AUS21317 | PENGEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL AUD | 3 |
18 | Ganjil 2023 | FIL21010 | LANDASAN PENDIDIKAN | 2 |
19 | Ganjil 2023 | NUI21002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
20 | Genap 2023 | AUA21241 | ANTROPOBIOLOGI | 2 |
21 | Genap 2023 | AUM21413 | PENDIDIKAN MUSIK UNTUK AUD | 2 |
22 | Genap 2023 | AUR21406 | PENDIDIKAN SENI RUPA UNTUK AUD | 2 |
23 | Genap 2023 | FIP21011 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 2 |
24 | Genap 2023 | AUO21225 | PENJAS DAN OLAHRAGA AUD | 2 |
25 | Genap 2023 | AUB21230 | PENGEMBANGAN. BAHASA AUD | 3 |
26 | Genap 2023 | AUN21215 | PENGEMBANGAN NAM AUD | 3 |
27 | Genap 2023 | FIM21013 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 2 |
28 | Genap 2023 | NUW21004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
29 | Genap 2023 | FIF21012 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2 |
30 | Genap 2023 | NUJ21007 | ASWAJA | 2 |
31 | Ganjil 2024 | AUE21526 | EVALUASI PEMBELAJARAN AUD | 3 |
32 | Ganjil 2024 | NUG21005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
33 | Ganjil 2024 | NUP21003 | PANCASILA | 2 |
34 | Ganjil 2024 | AUP21327 | PERMASALAHAN PERKEMBANGAN AUD | 2 |
35 | Ganjil 2024 | AUM21534 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN | 3 |
36 | Ganjil 2024 | AUD21736 | SUPERVISI PAUD* | 2 |
37 | Ganjil 2024 | AUP21704 | PENDIDIKAN PARENTING | 2 |
38 | Ganjil 2024 | AUB21514 | BERMAIN DAN PERMAINAN AUD | 3 |
39 | Ganjil 2024 | AUL21520 | LITERASI DIGITAL | 2 |
40 | Ganjil 2024 | FIS21016 | STATISTIK PENDIDIKAN | 3 |
41 | Genap 2024 | AUE21633 | PENGEMBANGAN APE | 2 |
42 | Genap 2024 | AUM21638 | MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PAUD | 2 |
43 | Genap 2024 | AUM21639 | MICROTEACHING | 2 |
44 | Genap 2024 | AUB21407 | BIMBINGAN DAN KONSELING AUD | 2 |
45 | Genap 2024 | NUD21009 | MANAJEMEN DATA | 2 |
46 | Genap 2024 | AUM21421 | MEDIA PEMBELAJARAN AUD | 3 |
47 | Genap 2024 | AUM21431 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK AUD | 2 |
48 | Genap 2024 | AUS21432 | PEMBELAJARAN SAINS UNTUK AUD | 2 |
49 | Genap 2024 | AUT21418 | PENDIDIKAN SENI TARI UNTUK AUD | 2 |
50 | Genap 2024 | AUS21424 | STRATEGI PEMBELAJARAN AUD | 3 |
51 | Genap 2024 | NUK21008 | LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS | 2 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL